Schroefpensluiting
- De RUBY schroefpinbeugel bestaat uit twee componenten: het lichaam en de schroefpin.
- De schroefpin bevat "oren", "pin" en "schouder". De installatiemethode voor de schroefpinbeugel is als volgt: steek de draadpin door de oren en draai hem vast.
- De schroefpinsluitingen bieden een snelle en gemakkelijke aansluiting en demontage, waardoor ze geschikt zijn voor tuigage die een snelle inzet vereisen of voor situaties waarin stroppen en andere hardware regelmatig moeten worden vervangen.
- Sluitingen met schroefpin worden niet aanbevolen voor permanente of langdurige -installaties.
- Houd er rekening mee dat het gebruik van stroppen of andere geëlektrificeerde touwen voor het vergrendelen van hijsen ervoor kan zorgen dat de boutpennen gaan draaien, draaien of vervormen, waardoor ze los kunnen raken. Draai voor iedere hijshandeling altijd de boutpennen vast.

Specificatie
| Nominale maat |
Afmeting, mm (Tolerantie +8%, -5%) |
WLL | Testkracht, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Destructieve proef | Bewijstest |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Productdetails
- Bewijstest bij 2 maal de werklastlimiet
- Veiligheidsfactor 6:1
- Hoogwaardig gelegeerd staal voldoet aan AS2741
- Afwerking: thermisch verzinkt, elektrisch gegalvaniseerd, in kleur geverfd
- Maat: 5 mm-102 mm
- WLL: 1/3T-150T
- Waarschuwingen: overschrijd nooit wll
- Draai de pin vast vlak voordat u deze optilt
- Voor tijdelijke toepassingen
Maatwerk




Toepassingen

Populaire tags: schroefpinbeugel, China schroefpinbeugelfabrikanten, leveranciers, fabriek

